つけうどん
| 肉汁うどん(国産豚肉使用) | 600円 | ![]() |
| 鳥汁うどん(国産鶏肉使用) | 600円 | ![]() |
| カレー汁うどん | 600円 | ![]() |
| きのこ汁うどん | 600円 | ![]() |
| ねぎ汁うどん | 600円 | ![]() |
| おろしぶっかけうどん | 500円 | ![]() |
| きんぴらつけうどん | 500円 | ![]() |
| つけ汁うどん | 400円 | ![]() |
| かき揚げうどん | 550円 | |
| いか天うどん | 550円 | |
| ちくわ天うどん | 550円 | |
| 山菜うどん | 550円 | |
| きんぴらかけうどん | 500円 | |
| かけうどん | 400円 |
サイドメニュー
- 野菜3種盛り合わせ 150円
- きんぴら 100円
- いか天 100円
- ちくわ天 100円
- えび天 120円
- 野菜天 100円
- かき揚げ天 100円
- なす天 100円
- 温泉たまご 100円
- 替え玉 100円
- 生たまご 60円
- 日本酒・瓶ビール 各500円







